標準網帶
產品介紹
使用場合:
尺寸:
粗體字為標準尺寸
不同線徑下梯形網使用速度:
加熱產線 | 炸物・ 烤箱 ・ 烹煮 ・ 蒸 ・ 乾燥 ・ 退火等。 |
---|---|
乾燥產線 | 食品業 ・ 電子業 ・ 樹酯業 ・ 窯業 ・ 印刷業 ・ 製鞋業・ 木材加工業 ・ 香菸業 |
裹漿 | 巧克力 ・ 砂糖 ・ 鹽 等固體、或酒精・醬油等液體的裹漿。 |
清洗產線 | 印刷電路板 ・ 陶瓷基板等的電子產品清洗。電鍍 ・壓鑄等金属清洗。塑膠清洗。蘿菠・番薯等農作物清洗。鹽類清洗。漂白製程。研磨製程。 |
冷卻產線 | 冷凍食品 ・ 餅乾 ・ 麵包 ・ 花生 ・ 糖果 ・ 培根 ・ 魚漿等食品業。塑膠業。 |
分撰產線 | 水果類 ・ 糖果等挑選。 |
尺寸:
粗體字為標準尺寸
線徑 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節距 | 標準 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12.7 | 15 | 15.2 | 18.3 | 12.7 | 20 | 20 | 20 |
最小 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 10 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | |
最大 | 7 | 7 | 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | * | 24.5 | 20 | 20 | |
每隔網格寬 | 標準 | 50 | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 |
不同線徑下梯形網使用速度:
0.9φ ~ 1.2φ | 1.4φ ~ 1.8φ | 2.0φ ~ 2.6φ | 3.0φ ~ 3.5φ |
---|---|---|---|
10m/min | 18m/min | 20m/min | 20m/min |
良好狀態下雖可使用至25m/min但考量到使用壽命,還是以表內數據為推薦。